期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3299686 | 09 | 小 单 | |||
3299685 | 10:25 | 5+9+4=18 | 11 | 小 单 | 错 |
3299684 | 10:22 | 9+1+6=16 | 14 | 大 双 | 对 |
3299683 | 10:18 | 5+9+2=16 | 09 | 小 单 | 错 |
3299682 | 10:15 | 7+1+5=13 | 17 | 大 单 | 对 |
3299681 | 10:11 | 7+7+3=17 | 19 | 大 单 | 对 |
3299680 | 10:08 | 9+3+1=13 | 14 | 大 双 | 错 |
3299679 | 10:04 | 7+9+3=19 | 11 | 小 单 | 对 |
3299678 | 10:01 | 9+2+8=19 | 06 | 小 双 | 错 |
3299677 | 09:57 | 2+8+3=13 | 13 | 小 单 | 对 |
3299676 | 09:54 | 0+2+9=11 | 18 | 大 双 | 错 |
3299675 | 09:50 | 9+4+5=18 | 20 | 大 双 | 对 |
3299674 | 09:47 | 4+9+1=14 | 16 | 大 双 | 对 |
3299673 | 09:43 | 6+8+5=19 | 09 | 小 单 | 对 |
3299672 | 09:40 | 3+2+6=11 | 14 | 大 双 | 错 |
3299671 | 09:36 | 7+9+0=16 | 14 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3299685 | 18 | 大 | 双 | ||
3299684 | 16 | 大 | 双 | ||
3299683 | 16 | 大 | 双 | ||
3299682 | 13 | 小 | 单 | ||
3299681 | 17 | 大 | 单 | ||
3299680 | 13 | 小 | 单 | ||
3299679 | 19 | 大 | 单 | ||
3299678 | 19 | 大 | 单 | ||
3299677 | 13 | 小 | 单 | ||
3299676 | 11 | 小 | 单 | ||
3299675 | 18 | 大 | 双 | ||
3299674 | 14 | 大 | 双 | ||
3299673 | 19 | 大 | 单 | ||
3299672 | 11 | 小 | 单 | ||
3299671 | 16 | 大 | 双 | ||
3299670 | 17 | 大 | 单 | ||
3299669 | 17 | 大 | 单 | ||
3299668 | 18 | 大 | 双 | ||
3299667 | 11 | 小 | 单 | ||
3299666 | 10 | 小 | 双 | ||
3299665 | 17 | 大 | 单 | ||
3299664 | 12 | 小 | 双 | ||
3299663 | 14 | 大 | 双 | ||
3299662 | 07 | 小 | 单 | ||
3299661 | 10 | 小 | 双 | ||
3299660 | 06 | 小 | 双 | ||
3299659 | 14 | 大 | 双 | ||
3299658 | 26 | 大 | 双 | ||
3299657 | 15 | 大 | 单 | ||
3299656 | 17 | 大 | 单 | ||
3299655 | 17 | 大 | 单 | ||
3299654 | 25 | 大 | 单 | ||
3299653 | 03 | 小 | 单 | ||
3299652 | 20 | 大 | 双 | ||
3299651 | 18 | 大 | 双 | ||
3299650 | 19 | 大 | 单 | ||
3299649 | 19 | 大 | 单 | ||
3299648 | 10 | 小 | 双 | ||
3299647 | 18 | 大 | 双 | ||
3299646 | 11 | 小 | 单 | ||
3299645 | 08 | 小 | 双 | ||
3299644 | 16 | 大 | 双 | ||
3299643 | 16 | 大 | 双 | ||
3299642 | 24 | 大 | 双 | ||
3299641 | 08 | 小 | 双 | ||
3299640 | 13 | 小 | 单 | ||
3299639 | 19 | 大 | 单 | ||
3299638 | 14 | 大 | 双 | ||
3299637 | 16 | 大 | 双 | ||
3299636 | 22 | 大 | 双 |
400期内,18共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【5】次 | ||
18后开出11 17 20 10 22 18 07 12 19 11 |