期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3299775 | 22 | 双 | |||
3299774 | 15:37 | 2+9+5=16 | 18 | 双 | 对 |
3299773 | 15:33 | 7+7+6=20 | 16 | 双 | 对 |
3299772 | 15:30 | 5+8+7=20 | 18 | 双 | 对 |
3299771 | 15:26 | 8+8+1=17 | 20 | 双 | 错 |
3299770 | 15:23 | 7+5+3=15 | 11 | 单 | 对 |
3299769 | 15:19 | 1+0+3=04 | 13 | 单 | 错 |
3299768 | 15:16 | 3+6+5=14 | 16 | 双 | 对 |
3299767 | 15:12 | 9+7+0=16 | 24 | 双 | 对 |
3299766 | 15:09 | 0+8+0=08 | 10 | 双 | 对 |
3299765 | 15:05 | 3+0+6=09 | 20 | 双 | 错 |
3299764 | 15:02 | 5+9+3=17 | 16 | 双 | 错 |
3299763 | 14:58 | 9+2+6=17 | 12 | 双 | 错 |
3299762 | 14:55 | 0+7+7=14 | 16 | 双 | 对 |
3299761 | 14:51 | 4+4+5=13 | 10 | 双 | 错 |
3299760 | 14:48 | 6+4+2=12 | 09 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3299774 | 16 | 大 | 双 | ||
3299773 | 20 | 大 | 双 | ||
3299772 | 20 | 大 | 双 | ||
3299771 | 17 | 大 | 单 | ||
3299770 | 15 | 大 | 单 | ||
3299769 | 04 | 小 | 双 | ||
3299768 | 14 | 大 | 双 | ||
3299767 | 16 | 大 | 双 | ||
3299766 | 08 | 小 | 双 | ||
3299765 | 09 | 小 | 单 | ||
3299764 | 17 | 大 | 单 | ||
3299763 | 17 | 大 | 单 | ||
3299762 | 14 | 大 | 双 | ||
3299761 | 13 | 小 | 单 | ||
3299760 | 12 | 小 | 双 | ||
3299759 | 01 | 小 | 单 | ||
3299758 | 22 | 大 | 双 | ||
3299757 | 16 | 大 | 双 | ||
3299756 | 11 | 小 | 单 | ||
3299755 | 10 | 小 | 双 | ||
3299754 | 16 | 大 | 双 | ||
3299753 | 17 | 大 | 单 | ||
3299752 | 14 | 大 | 双 | ||
3299751 | 16 | 大 | 双 | ||
3299750 | 21 | 大 | 单 | ||
3299749 | 11 | 小 | 单 | ||
3299748 | 07 | 小 | 单 | ||
3299747 | 16 | 大 | 双 | ||
3299746 | 07 | 小 | 单 | ||
3299745 | 12 | 小 | 双 | ||
3299744 | 14 | 大 | 双 | ||
3299743 | 12 | 小 | 双 | ||
3299742 | 09 | 小 | 单 | ||
3299741 | 13 | 小 | 单 | ||
3299740 | 14 | 大 | 双 | ||
3299739 | 17 | 大 | 单 | ||
3299738 | 17 | 大 | 单 | ||
3299737 | 11 | 小 | 单 | ||
3299736 | 09 | 小 | 单 | ||
3299735 | 22 | 大 | 双 | ||
3299734 | 17 | 大 | 单 | ||
3299733 | 12 | 小 | 双 | ||
3299732 | 11 | 小 | 单 | ||
3299731 | 10 | 小 | 双 | ||
3299730 | 17 | 大 | 单 | ||
3299729 | 11 | 小 | 单 | ||
3299728 | 19 | 大 | 单 | ||
3299727 | 10 | 小 | 双 | ||
3299726 | 14 | 大 | 双 | ||
3299725 | 19 | 大 | 单 |
400期内,16共开36次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【20】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【21】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【13】次 | ||
小单共开【12】次 | 小双共开【3】次 | ||
16后开出14 22 10 14 07 09 19 19 18 16 |